

- 2本
![]()
- 月々5,000円から積立が可能・・・資産形成は早くから始めることが大切!まとまった資金がなくてもムリなくコツコツ資産形成がはじめられます。
- リスク分散(国際分散投資)・・・世界経済の成長を捕らえるために国際分散投資!セゾン投信なら手軽に国際分散投資がはじめられます。
| 主な取扱ファンド | 取扱手数料 |
|---|---|
| セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド | なし |
| セゾン資産形成の達人ファンド | なし |
| 企業名 | セゾン投信株式会社 |
|---|---|
| 登録番号 | 関東財務局長(金商)第349号 |
| 本社 | 東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60 54F |
| 会社設立 | 2006年6月12日 |
| 代表者 | 代表取締役社長 中野晴啓 |
| 資本金 | 5億6000万円 |
| 出資比率 | 株式会社クレディセゾン 100% |
| 事業内容 | 投資信託の設定、運用ならびに販売 |




