

- 57本
![]()
- 投信資料館を運営する株式会社トーキョー・インベスター・ネットワーク代表取締役の石川さんのコラムをはじめ、投資信託を分かりやすく紹介しているサイトには好感大!
| 主な取扱ファンド | 取扱手数料 |
|---|---|
| 日興エコファンド | 申込価格に対して上限2.1%(税抜2%) |
| 日経225ノーロードオープン | ありません |
| 企業名 | オリックス証券株式会社 |
|---|---|
| 登録番号 | 関東財務局長(金商)第55号 |
| 本社 | 東京都 中央区 日本橋人形町1丁目3番8号 |
| 会社設立 | 1953年(昭和28年)12月12日 |
| 代表者 | 代表取締役社長 北山久行 |
| 資本金 | 3,000百万円 |
| 出資比率 | オリックス株式会社 58.9% |
| 事業内容 | 金融商品取引業 |





