

- 217本
![]()
- 毎月1万円から運用できる「投信積立」の対象ファンドが140銘柄販売中!
- 独自の専用ファンド、「ジョインベスト・グローバル・バランス・ファンド」の運用スタート!
| 主な取扱ファンド | 取扱手数料 |
|---|---|
| アクティブ バリュー オープン(愛称:アクシア) | お申込価額に対して上限2.625%(税抜2.5%) |
| JPM・BRICS5・ファンド(愛称:ブリックス・ファイブ) | 発行価格に対して上限3.675%(税抜き3.5%・有価証券届出書提出日現在) |
| 企業名 | ジョインベスト証券株式会社 |
|---|---|
| 登録番号 | 関東財務局長(金商)第91号 |
| 本社 | 東京都港区港南二丁目15番1号 |
| 会社設立 | 2006年3月 |
| 代表者 | 代表取締役社長 福井 正樹 |
| 資本金 | 214億円 |
| 出資比率 | 野村ホールディングス株式会社 100% |
| 事業内容 | 金融商品取引業 |







