

- 24本
![]()
- エイチ・エス証券では、中国・インド・エジプトや新興国への投資など、さまざまな投資信託をお取り扱いしております。
- またエイチ・エス証券では、商品相場指数に連動するコモディティ(商品)投信も扱っており、分散投資の効果があり人気を集めています。
| 主な取扱ファンド | 取扱手数料 |
|---|---|
| ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド | 1万口以上1千万口未満 3.15%(税込)、1千万口以上5千万口未満 2.10% 、5千万口以上 1.05% |
| コモディティ6 | 1.05%(税込) |
| 企業名 | エイチ・エス証券株式会社 |
|---|---|
| 登録番号 | 関東財務局長(金商)第35号 |
| 本社 | 東京都新宿区西新宿6-8-1 住友不動産新宿オークタワー27F |
| 会社設立 | 2006年9月28日 |
| 代表者 | 代表取締役社長 澤田 秀雄 |
| 資本金 | 30億円(平成19年4月1日現在) |
| 事業内容 | 金融商品取引業 |







